(一)「悅讀越多FUN」閱讀獎勵計劃
五月份 升級名單
(下列為獲升 初級文憑 至 博士 名單)
升級級別 | 班別 | 學生姓名 |
博士 | 2A | 梁詠欣 |
博士 | 2A | 黃美琪 |
副學士 | 5E | 溫曉敏 |
副學士 | 4E | 汪嘉恩 |
副學士 | 2A | 陳佩恩 |
副學士 | 2A | 李冬玲 |
副學士 | 2A | 林軍彤 |
副學士 | 1C | 黃永鋒 |
副學士 | 1C | 鍾凱晴 |
副學士 | 1C | 楊錦欣 |
副學士 | 1C | 陳俊勇 |
副學士 | 1C | 陳靜韵 |
副學士 | 1C | 尤雅欣 |
副學士 | 1C | 楊煒亮 |
副學士 | 1E | 周家蔚 |
副學士 | 1E | 曾綽怡 |
高級文憑 | 2A | 鄭錫鵬 |
高級文憑 | 2A | 梁芷昕 |
高級文憑 | 2A | 何曉銣 |
高級文憑 | 2A | 吳貞貞 |
高級文憑 | 2A | 黎浩賢 |
高級文憑 | 2A | 司徒卓欣 |
高級文憑 | 2A | 朱雅婷 |
高級文憑 | 2A | 張君福 |
高級文憑 | 2A | 黃芷晴 |
高級文憑 | 2A | 王金森 |
高級文憑 | 2A | 尹凱汶 |
高級文憑 | 2A | 鄧家豪 |
高級文憑 | 2A | 黃國豐 |
高級文憑 | 2A | 林詩敏 |
高級文憑 | 2A | 葉菁怡 |
高級文憑 | 2A | 顏晉傑 |
高級文憑 | 2A | 林凱嵐 |
高級文憑 | 2A | 王熙嵐 |
初級文憑 | 2A | 鄭劻林 |
初級文憑 | 2A | 李伊琳 |
初級文憑 | 2A | 余文浩 |
初級文憑 | 2A | 陳志林 |
初級文憑 | 2A | 張逸勤 |
初級文憑 | 2A | 黃家煒 |
初級文憑 | 1A | 李子城 |
初級文憑 | 1A | 郭雅菲 |
初級文憑 | 1A | 林潔雯 |
初級文憑 | 1A | 麥麗清 |
初級文憑 | 1A | 陳少富 |
初級文憑 | 1A | 張婧 |
初級文憑 | 1A | 李淑婷 |
初級文憑 | 1A | 莊卓行 |
初級文憑 | 1A | 傅巧宜 |
初級文憑 | 1A | 羅浚軒 |
初級文憑 | 1A | 趙曉彤 |
初級文憑 | 1A | 鄧芷穎 |
初級文憑 | 1A | Kaur Sandeep |
初級文憑 | 1A | 廖瑞銘 |
初級文憑 | 1A | 孫曉君 |
初級文憑 | 1C | 張柏豪 |
初級文憑 | 1C | 馮經盛 |
初級文憑 | 1C | 何華傑 |
初級文憑 | 1C | 劉嘉智 |
初級文憑 | 1C | 林君華 |
初級文憑 | 1C | 梁穎妍 |
初級文憑 | 1C | 吳嘉敏 |
初級文憑 | 1C | 黃家芹 |
初級文憑 | 1C | 黎焯鋒 |
初級文憑 | 1C | 張淯瑋 |
初級文憑 | 1C | 李子聰 |
初級文憑 | 1C | 王天樂 |
初級文憑 | 1D | 盧柏朗 |
(二)「班際閱讀龍虎榜」
班級獎(20110901-20120518)
名次 | 班別 | 平均借書率 |
1 | 2A | 25.93 |
2 | 1A | 18.48 |
3 | 1D | 15.08 |
4 | 1C | 14.83 |
5 | 2C | 14.36 |
6 | 5C | 12.65 |
7 | 1E | 12.00 |
8 | 4A | 11.08 |
9 | 5E | 10.23 |
10 | 3A | 8.62 |
(三)「班際閱讀龍虎榜」
最佳讀者(20110901-20120518)
名次 | 班別 | 學生姓名 | 借書量 |
1 | 2A | 梁詠欣 | 340 |
2 | 2A | 黃美琪 | 224 |
3 | 1D | 葉冠言 | 175 |
4 | 3C | 吳婷婷 | 127 |
5 | 1A | Fallak Raza | 120 |
6 | 2C | 郭思佳 | 111 |
7 | 1C | 張淯瑋 | 107 |
8 | 5C | 吳麗貞 | 91 |
9 | 2C | 蔡怡帆 | 85 |
10 | 1A | 趙曉彤 | 82 |