「悅讀越多FUN」閱讀獎勵計劃
Reading With Fun Reading Scheme
及
班際閱讀龍虎榜
Inter-class Book Borrowing Competition
十一月至十二月份 升級大會
1) 班際閱讀龍虎榜- 各級最高平均借書量 (9-12月) | |||
級別 | 班別 | 平均借書量 | |
中一級 | 1A | 8.79 | |
中二級 | 2A | 13.22 | |
中三級 | 3A | 5.27 | |
中四級 | 4C | 2.97 | |
中五級 | 5E | 4.73 | |
中六級 | 6E | 4.48 | |
中七級 | 7A | 2.35 | |
2) 班際閱讀龍虎榜- 本校最佳讀者 (9-12月) | |||
學生姓名 | 個人借書量 | ||
2A 梁詠欣 | 176 | ||
2A 黃美琪 | 124 | ||
1D 葉冠言 | 93 | ||
3) 悅讀越多FUN- 閱讀奬勵計劃 (11-12月) | |||
獲升級別 | 班別 | 學生姓名 | |
學士 | 2A | 梁詠欣 | |
學士 | 2A | 黃美琪 | |
副學士 | 2C | 黃顯晴 | |
副學士 | 5E | 陳紋駿 | |
初級文憑 | 1C | 黎諺臻 | |
文憑 | 1D | 葉冠言 | |
高級證書 | 1C | 劉嘉智 | |
初級證書 | 1C | 陳俊勇 | |
初級證書 | 1C | 楊錦欣 | |
初級證書 | 1C | 黃永鋒 | |
初級證書 | 1C | 鍾凱晴 | |
初級證書 | 1C | 李子聰 | |
初級證書 | 1C | 黃詠綽 | |
初級證書 | 1C | 張淯瑋 | |
初級證書 | 1C | 王俊傑 | |
初級證書 | 1C | 謝浩彬 | |
初級證書 | 1C | 陳靜韵 | |
初級證書 | 1C | 吳嘉敏 | |
初級證書 | 1C | 張柏豪 | |
初級證書 | 1C | 劉韋沁 | |
證書 | 1C | 林君華 | |
證書 | 1C | 潘志鋒 | |
證書 | 1C | 尤雅欣 | |
證書 | 1C | 郭徽成 | |
證書 | 1C | 賴俊軒 | |
證書 | 1C | 楊煒亮 | |
證書 | 1C | 馮經盛 | |
證書 | 1C | 黎焯鋒 | |
證書 | 1C | 劉澤嶸 | |
證書 | 1C | 劉梓健 | |
證書 | 1C | 雷博賢 | |
證書 | 1C | 何淑珊 | |
證書 | 1C | 何華傑 | |
證書 | 1C | 黃家敏 | |
證書 | 1C | 黃家芹 | |
證書 | 1C | 梁穎妍 | |
證書 | 1C | 王天樂 | |
證書 | 2B | 張韻思 | |
證書 | 2B | 孫文詩 | |
證書 | 2B | 施欣欣 | |
證書 | 3C | 盧學儀 | |
證書 | 3C | 蕭明慧 | |
證書 | 3C | 梁柳君 | |
證書 | 3C | 戴家琳 | |
證書 | 3C | 吳苑婷 | |
證書 | 3C | 葉嘉盈 | |
證書 | 3C | 周耀聰 | |
證書 | 3C | 葉曉東 | |
證書 | 5C | 瞿曉愛 | |
證書 | 5C | 林嘉威 | |
證書 | 5C | 陳子晴 | |
證書 | 5C | 鄧韻 | |
證書 | 5C | 張浩言 | |
證書 | 5C | 程宇謙 | |
證書 | 5C | 李浩然 | |
證書 | 5C | 潘廸康 | |
證書 | 5C | 王康 | |
證書 | 5C | 黃敏傑 |
沒有留言:
發佈留言